AMBON, MalukuTerkini.com – Sejumlah penerbangan maskapai Lion Group dari dan menuju Jakarta melalui Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) serta Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma (HLP) terpaksa dibatalkan Minggu (6/9/2026).
Pembatalan ini dilakukan menyusul pemberitahuan resmi otoritas penerbangan terkait penyebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau demi mengutamakan keselamatan dan keamanan penerbangan.
Corporate Communications Strategic of Lion Group, Danang Mandala Prihantoro kepada malukuterkini.com, Minggu (6/9/2026) menjelaskan keputusan penutupan rute dan pembatalan penerbangan diambil berdasarkan hasil pemantauan perkembangan kondisi wilayah udara terkini.
“Erupsi gunung api dapat menghasilkan abu vulkanik yang terbawa angin dan menyebar ke wilayah udara yang dilalui pesawat. Abu vulkanik dapat mengurangi jarak pandang serta berpotensi memengaruhi kinerja mesin dan komponen pesawat,” jelasnya,
Danang mengaku, pergerakan abu vulkanik sangat dinamis karena dipengaruhi arah dan kecepatan angin.
“Penerbangan yang semula dijadwalkan beroperasi dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila jalur udara yang akan dilalui dinilai tidak memenuhi standar keselamatan. Keputusan tersebut mempertimbangkan keseluruhan ruang udara yang dilalui, bukan hanya kondisi cuaca di area bandara keberangkatan atau tujuan,” ungkapnya.
Ia juga mengatakan situasi ini merupakan kondisi force majeure di luar kendali pihak maskapai.
Berikut rincian rute penerbangan Lion Group yang terdampak pembatalan per Minggu (6/9/2026) pukul 10.00 WIB:
Penerbangan Lion Air yang dibatalkan dari Jakarta – Soekarno-Hatta (16 penerbangan):
- JT890 | 00.50 WIB | Jakarta – Ambon
- JT690 | 03.35 WIB | Jakarta – Surabaya
- JT20 | 04.30 WIB | Jakarta – Denpasar
- JT200 | 05.00 WIB | Jakarta – Medan Kualanamu
- JT292 | 05.20 WIB | Jakarta – Pekanbaru
- JT892 | 08.35 WIB | Jakarta – Makassar
- JT694 | 09.05 WIB | Jakarta – Surabaya
- JT256 | 09.40 WIB | Jakarta – Padang
- JT034 | 09.40 WIB | Jakarta – Denpasar
- JT390 | 10.05 WIB | Jakarta – Pekanbaru
- JT206 | 10.05 WIB | Jakarta – Medan Kualanamu
- JT172 | 12.00 WIB | Jakarta – Bandar Lampung
- JT024 | 12.00 WIB | Jakarta – Denpasar
- JT210 | 13.15 WIB | Jakarta – Medan Kualanamu
- JT176 | 13.55 WIB | Jakarta – Bandar Lampung
- JT714 | 14.55 WIB | Jakarta – Pontianak
Penerbangan Lion Air yang dibatalkan menuju Jakarta – Soekarno-Hatta (18 penerbangan):
- JT209 | 06.00 WIB | Medan Kualanamu – Jakarta
- JT353 | 06.05 WIB | Padang – Jakarta
- JT889 | 07.30 WIB | Ambon – Jakarta
- JT693 | 07.40 WIB | Surabaya – Jakarta
- JT393 | 07.40 WIB | Pekanbaru – Jakarta
- JT201 | 08.00 WIB | Medan Kualanamu – Jakarta
- JT21 | 08.05 WIB | Denpasar – Jakarta
- JT033 | 10.25 WIB | Denpasar – Jakarta
- JT697 | 11.05 WIB | Surabaya – Jakarta
- JT715 | 11.40 WIB | Pontianak – Jakarta
- JT303 | 12.00 WIB | Medan Kualanamu – Jakarta
- JT385 | 13.00 WIB | Medan Kualanamu – Jakarta
- JT035 | 13.15 WIB | Denpasar – Jakarta
- JT173 | 13.25 WIB | Bandar Lampung – Jakarta
- JT175 | 15.25 WIB | Bandar Lampung – Jakarta
- JT793 | 16.55 WIB | Makassar – Jakarta
- JT257 | 18.40 WIB | Padang – Jakarta
- JT391 | 19.10 WIB | Pekanbaru – Jakarta
Penerbangan Batik Air yang dibatalkan dari Jakarta – Soekarno-Hatta (62 penerbangan):
- ID6170 | 00.25 WIB | Jakarta – Ambon
- ID7797 | 00.30 WIB | Jakarta – Sorong
- ID6180 | 00.45 WIB | Jakarta – Jayapura
- ID6274 | 01.30 WIB | Jakarta – Manado
- ID6540 | 02.00 WIB | Jakarta – Kupang
- ID6264 | 02.00 WIB | Jakarta – Makassar
- ID6742 | 02.00 WIB | Jakarta – Manado
- ID6560 | 02.30 WIB | Jakarta – Palu
- ID6140 | 02.30 WIB | Jakarta – Ternate
- ID6724 | 03.20 WIB | Jakarta – Kendari
- ID6242 | 03.55 WIB | Jakarta – Gorontalo
- ID6288 | 04.00 WIB | Jakarta – Makassar
- ID6430 | 04.45 WIB | Jakarta – Berau
- ID6236 | 05.30 WIB | Jakarta – Makassar
- ID6368 | 06.00 WIB | Jakarta – Yogyakarta
- ID6202 | 06.00 WIB | Jakarta – Pangkalan Bun
- ID6338 | 06.35 WIB | Jakarta – Semarang
- ID7011 | 07.00 WIB | Jakarta – Medan Kualanamu
- ID7153 | 07.45 WIB | Jakarta – Singapura
- ID6852 | 08.00 WIB | Jakarta – Pekanbaru
- ID6584 | 08.00 WIB | Jakarta – Surabaya
- ID6228 | 08.00 WIB | Jakarta – Pontianak
- ID6566 | 08.35 WIB | Jakarta – Malang
- ID6292 | 09.00 WIB | Jakarta – Makassar
- ID6804 | 09.00 WIB | Jakarta – Jambi
- ID7157 | 09.00 WIB | Jakarta – Singapura
- ID6256 | 09.05 WIB | Jakarta – Samarinda
- ID7161 | 09.15 WIB | Jakarta – Penang
- ID7631 | 09.25 WIB | Jakarta – Bangkok
- ID6824 | 09.25 WIB | Jakarta – Tanjung Pinang
- ID6526 | 09.50 WIB | Jakarta – Labuan Bajo
- ID6378 | 09.50 WIB | Jakarta – Yogyakarta
- ID6350 | 09.50 WIB | Jakarta – Semarang
- ID6864 | 10.15 WIB | Jakarta – Batam
- ID6674 | 10.20 WIB | Jakarta – Tarakan
- ID6050 | 10.40 WIB | Jakarta – Denpasar
- ID7155 | 11.00 WIB | Jakarta – Singapura
- ID6656 | 11.00 WIB | Jakarta – Lombok
- ID6710 | 11.00 WIB | Jakarta – Bandar Lampung
- ID6250 | 11.00 WIB | Jakarta – Balikpapan
- ID7531 | 11.30 WIB | Jakarta – Solo
- ID6870 | 11.50 WIB | Jakarta – Palembang
- ID6800 | 12.00 WIB | Jakarta – Muara Bungo
- ID6280 | 12.20 WIB | Jakarta – Manado
- ID7151 | 12.30 WIB | Jakarta – Singapura
- ID7282 | 12.55 WIB | Jakarta – Kuala Lumpur
- ID7109 | 12.55 WIB | Jakarta – Padang
- ID6342 | 13.00 WIB | Jakarta – Semarang
- ID6344 | 13.05 WIB | Jakarta – Yogyakarta
- ID6564 | 13.05 WIB | Jakarta – Malang
- ID7366 | 13.20 WIB | Jakarta – Solo
- ID6406 | 13.35 WIB | Jakarta – Surabaya
- ID6676 | 13.55 WIB | Jakarta – Samarinda
- ID6814 | 13.55 WIB | Jakarta – Bengkulu
- ID6820 | 14.05 WIB | Jakarta – Lubuklinggau
- ID6204 | 14.05 WIB | Jakarta – Pangkalan Bun
- ID6266 | 14.50 WIB | Jakarta – Makassar
- ID6886 | 15.00 WIB | Jakarta – Medan Kualanamu
- ID6898 | 15.15 WIB | Jakarta – Banda Aceh
- ID6818 | 15.15 WIB | Jakarta – Bengkulu
- ID6200 | 15.30 WIB | Jakarta – Palangka Raya
- ID6806 | 17.20 WIB | Jakarta – Jambi
Penerbangan Batik Air yang dibatalkan menuju Jakarta – Soekarno-Hatta (66 penerbangan):
- ID6391 | 05.05 WIB | Surabaya – Jakarta
- ID6885 | 05.30 WIB | Medan Kualanamu – Jakarta
- ID6807 | 06.00 WIB | Jambi – Jakarta
- ID6819 | 06.00 WIB | Bengkulu – Jakarta
- ID6265 | 06.25 WIB | Makassar – Jakarta
- ID6271 | 06.50 WIB | Manado – Jakarta
- ID6201 | 07.00 WIB | Palangka Raya – Jakarta
- ID6863 | 07.00 WIB | Batam – Jakarta
- ID6899 | 07.00 WIB | Banda Aceh – Jakarta
- ID6375 | 07.05 WIB | Solo – Jakarta
- ID6541 | 07.05 WIB | Kupang – Jakarta
- ID7369 | 07.10 WIB | Semarang – Jakarta
- ID6743 | 07.25 WIB | Manado – Jakarta
- ID7797 | 07.40 WIB | Sorong – Manokwari
- ID6369 | 07.55 WIB | Yogyakarta – Jakarta
- ID6723 | 08.00 WIB | Kendari – Jakarta
- ID6203 | 08.10 WIB | Pangkalan Bun – Jakarta
- ID6243 | 08.40 WIB | Gorontalo – Jakarta
- ID6141 | 08.50 WIB | Ternate – Jakarta
- ID6431 | 08.55 WIB | Berau – Jakarta
- ID6181 | 09.15 WIB | Jayapura – Jakarta
- ID7780 | 09.20 WIB | Manokwari – Sorong – Jakarta
- ID6267 | 10.05 WIB | Makassar – Jakarta
- ID6585 | 10.10 WIB | Surabaya – Jakarta
- ID6229 | 10.10 WIB | Pontianak – Jakarta
- ID6857 | 10.20 WIB | Pekanbaru – Jakarta
- ID6567 | 10.55 WIB | Malang – Jakarta
- ID6805 | 11.00 WIB | Jambi – Jakarta
- ID7154 | 11.30 WIB | Singapura – Jakarta
- ID6825 | 11.45 WIB | Tanjung Pinang – Jakarta
- ID6379 | 11.45 WIB | Yogyakarta – Jakarta
- ID6351 | 11.40 WIB | Semarang – Jakarta
- ID6183 | 12.15 WIB | Makassar – Jakarta
- ID6339 | 12.15 WIB | Semarang – Jakarta
- ID6171 | 12.20 WIB | Ambon – Jakarta
- ID6711 | 12.25 WIB | Bandar Lampung – Jakarta
- ID6865 | 12.35 WIB | Batam – Jakarta
- ID7158 | 12.45 WIB | Singapura – Jakarta
- ID6257 | 13.00 WIB | Samarinda – Jakarta
- ID7532 | 13.25 WIB | Solo – Jakarta
- ID6871 | 13.35 WIB | Palembang – Jakarta
- ID7160 | 13.40 WIB | Penang – Jakarta
- ID6527 | 13.55 WIB | Labuan Bajo – Jakarta
- ID6801 | 14.05 WIB | Muara Bungo – Jakarta
- ID7283 | 14.05 WIB | Kuala Lumpur – Jakarta
- ID7630 | 14.05 WIB | Bangkok – Jakarta
- ID6517 | 14.15 WIB | Denpasar – Jakarta
- ID6675 | 14.35 WIB | Tarakan – Jakarta
- ID6657 | 14.40 WIB | Lombok – Jakarta
- ID7156 | 14.45 WIB | Singapura – Jakarta
- ID6343 | 14.50 WIB | Semarang – Jakarta
- ID6345 | 14.55 WIB | Yogyakarta – Jakarta
- ID6253 | 14.55 WIB | Balikpapan – Jakarta
- ID7637 | 15.15 WIB | Solo – Jakarta
- ID7108 | 15.20 WIB | Padang – Jakarta
- ID6565 | 15.25 WIB | Malang – Jakarta
- ID6815 | 15.50 WIB | Bengkulu – Jakarta
- ID6821 | 16.00 WIB | Lubuklinggau – Jakarta
- ID6205 | 16.15 WIB | Pangkalan Bun – Jakarta
- ID7150 | 16.15 WIB | Singapura – Jakarta
- ID6401 | 16.25 WIB | Surabaya – Jakarta
- ID6281 | 17.25 WIB | Manado – Jakarta
- ID6677 | 17.50 WIB | Samarinda – Jakarta
- ID6293 | 18.00 WIB | Makassar – Jakarta
- ID6887 | 18.00 WIB | Medan Kualanamu – Jakarta
- ID6235 | 18.55 WIB | Makassar – Jakarta
Penerbangan Batik Air Malaysia yang dibatalkan dari Kuala Lumpur dan Subang menuju Jakarta – Soekarno-Hatta (4 penerbangan):
- OD398 | 05.45 MYT | Kuala Lumpur – Jakarta
- OD346 | 08.30 MYT | Subang – Jakarta
- OD388 | 10.45 MYT | Kuala Lumpur – Jakarta
- OD390 | 14.45 MYT | Kuala Lumpur – Jakarta
Penerbangan Batik Air Malaysia yang dibatalkan dari Jakarta – Soekarno-Hatta menuju Kuala Lumpur dan Subang (4 penerbangan):
- OD399 | 09.00 WIB | Jakarta – Kuala Lumpur
- OD347 | 11.45 WIB | Jakarta – Subang
- OD389 | 13.50 WIB | Jakarta – Kuala Lumpur
- OD391 | 17.50 WIB | Jakarta – Kuala Lumpur
Penerbangan Super Air Jet yang dibatalkan dari Jakarta – Soekarno-Hatta (32 penerbangan):
- IU604 | 05.00 WIB | Jakarta – Balikpapan
- IU850 | 05.30 WIB | Jakarta – Batam
- IU796 | 06.00 WIB | Jakarta – Kupang
- IU820 | 06.30 WIB | Jakarta – Pangkalpinang
- IU956 | 06.45 WIB | Jakarta – Danau Toba Silangit
- IU762 | 07.00 WIB | Jakarta – Lombok
- IU812 | 07.55 WIB | Jakarta – Padang
- IU834 | 08.00 WIB | Jakarta – Bengkulu
- IU370 | 08.30 WIB | Jakarta – Banyuwangi
- IU312 | 08.30 WIB | Jakarta – Yogyakarta
- IU922 | 08.35 WIB | Jakarta – Palembang
- IU602 | 09.00 WIB | Jakarta – Balikpapan
- IU626 | 09.50 WIB | Jakarta – Banjarmasin
- IU830 | 10.00 WIB | Jakarta – Bengkulu
- IU842 | 10.05 WIB | Jakarta – Jambi
- IU356 | 10.25 WIB | Jakarta – Kediri
- IU994 | 10.40 WIB | Jakarta – Banda Aceh
- IU878 | 10.45 WIB | Jakarta – Palembang
- IU650 | 10.50 WIB | Jakarta – Palangka Raya
- IU680 | 11.10 WIB | Jakarta – Pontianak
- IU958 | 11.25 WIB | Jakarta – Danau Toba Silangit
- IU304 | 12.10 WIB | Jakarta – Semarang
- IU854 | 12.25 WIB | Jakarta – Batam
- IU630 | 12.30 WIB | Jakarta – Banjarmasin
- IU258 | 12.45 WIB | Jakarta – Kendari
- IU722 | 13.00 WIB | Jakarta – Labuan Bajo
- IU810 | 13.20 WIB | Jakarta – Padang
- IU764 | 13.30 WIB | Jakarta – Lombok
- IU840 | 14.00 WIB | Jakarta – Jambi
- IU608 | 14.00 WIB | Jakarta – Balikpapan
- IU802 | 14.00 WIB | Jakarta – Tanjung Pandan
- IU926 | 14.05 WIB | Jakarta – Palembang
Penerbangan Super Air Jet yang dibatalkan menuju Jakarta – Soekarno-Hatta (36 penerbangan):
- IU601 | 06.00 WIB | Balikpapan – Jakarta
- IU919 | 06.00 WIB | Pekanbaru – Jakarta
- IU921 | 06.00 WIB | Palembang – Jakarta
- IU769 | 06.15 WIB | Lombok – Jakarta
- IU851 | 08.00 WIB | Batam – Jakarta
- IU821 | 08.25 WIB | Pangkalpinang – Jakarta
- IU607 | 08.50 WIB | Balikpapan – Jakarta
- IU803 | 09.10 WIB | Tanjung Pandan – Jakarta
- IU957 | 09.30 WIB | Danau Toba Silangit – Jakarta
- IU629 | 09.30 WIB | Banjarmasin – Jakarta
- IU697 | 09.30 WIB | Pontianak – Jakarta
- IU835 | 09.55 WIB | Bengkulu – Jakarta
- IU813 | 10.20 WIB | Padang – Jakarta
- IU311 | 10.20 WIB | Yogyakarta – Jakarta
- IU923 | 10.20 WIB | Palembang – Jakarta
- IU763 | 10.40 WIB | Lombok – Jakarta
- IU797 | 10.55 WIB | Kupang – Jakarta
- IU371 | 10.55 WIB | Banyuwangi – Jakarta
- IU831 | 12.00 WIB | Bengkulu – Jakarta
- IU843 | 12.05 WIB | Jambi – Jakarta
- IU879 | 12.30 WIB | Palembang – Jakarta
- IU357 | 12.35 WIB | Kediri – Jakarta
- IU603 | 12.50 WIB | Balikpapan – Jakarta
- IU651 | 13.15 WIB | Palangka Raya – Jakarta
- IU627 | 13.20 WIB | Banjarmasin – Jakarta
- IU305 | 14.00 WIB | Semarang – Jakarta
- IU995 | 14.05 WIB | Banda Aceh – Jakarta
- IU959 | 14.10 WIB | Danau Toba Silangit – Jakarta
- IU855 | 14.45 WIB | Batam – Jakarta
- IU351 | 14.50 WIB | Sampit – Jakarta
- IU867 | 14.55 WIB | Pekanbaru – Jakarta
- IU811 | 15.45 WIB | Padang – Jakarta
- IU841 | 16.00 WIB | Jambi – Jakarta
- IU723 | 17.05 WIB | Labuan Bajo – Jakarta
- IU259 | 17.20 WIB | Kendari – Jakarta
- IU609 | 17.50 WIB | Balikpapan – Jakarta
Penerbangan Batik Air yang dibatalkan dari Halim Perdanakusuma (6 penerbangan):
- ID7581 | 06.55 WIB | Jakarta – Malang
- ID7513 | 08.50 WIB | Jakarta – Surabaya
- ID7309 | 10.50 WIB | Jakarta – Denpasar
- ID7583 | 11.20 WIB | Jakarta – Malang
- ID7051 | 12.55 WIB | Jakarta – Palembang
- ID7501 | 13.35 WIB | Jakarta – Surabaya
Penerbangan Batik Air yang dibatalkan menuju Halim Perdanakusuma (7 penerbangan):
- ID7510 | 07.30 WIB | Surabaya – Jakarta
- ID7580 | 09.15 WIB | Malang – Jakarta
- ID7054 | 09.00 WIB | Palembang – Jakarta
- ID7582 | 13.35 WIB | Malang – Jakarta
- ID7308 | 14.20 WIB | Denpasar – Jakarta
- ID7052 | 14.45 WIB | Palembang – Jakarta
- ID7512 | 15.40 WIB | Surabaya – Jakarta
Menurutnya, sebagai bentuk kompensasi atas ketidaknyamanan calon penumpang, Lion Group menyediakan opsi layanan perbaikan jadwal penerbangan maupun pengembalian biaya tiket.
“Bagi pelanggan yang terdampak, Lion Group telah menyampaikan informasi dan memberikan pilihan perubahan jadwal penerbangan (reschedule) atau pengembalian dana tiket (refund) sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkap Danang.
Pihak Lion Group imbau seluruh pelanggan untuk mewaspadai berbagai bentuk penipuan yang mengatasnamakan maskapai.
“Layanan informasi dan contact center resmi Lion Group hanya diakses melalui saluran WhatsApp Chat di nomor +62 81119380888,” jelasnya.
Saat ini, katanya, Lion Group terus berkoordinasi secara intensif dengan otoritas penerbangan, pengelola bandara, dan instansi terkait untuk memantau sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau guna memastikan operasional dapat dibuka kembali setelah ruang udara dinyatakan aman. (MT-01)
